- Dostawa: 20-30 dni
Arkusz danych
Zestaw obejmuje komplet filtrów dopasowanych do rekuperatora BRINK FLAIR 225, przeznaczonych do filtracji powietrza nawiewanego i wywiewanego, dlatego utrzymuje stabilne warunki pracy instalacji wentylacyjnej i zapewnia przewidywalną jakość powietrza w pomieszczeniach, a dokładne wymiary 400x215x5 umożliwiają precyzyjne osadzenie filtrów w urządzeniu, dzięki temu eliminują ryzyko nieszczelności i niekontrolowanego przepływu powietrza poza medium filtracyjnym.
Wymianę filtrów należy przeprowadzać regularnie, najlepiej 2–3 razy w roku, ponieważ utrzymanie odpowiedniej przepustowości medium filtracyjnego wpływa na wydajność pracy urządzenia oraz stabilność parametrów wentylacji, a częstotliwość wymiany należy dostosować do poziomu zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego oraz intensywności użytkowania systemu.
Filtry do rekuperatora Filtry1.pl powstają z materiałów wtórnych o wysokiej trwałości, dlatego ograniczają zużycie surowców i zachowują stabilne właściwości podczas eksploatacji, a zastosowane media filtracyjne spełniają wymagania normy VDI 6022, która potwierdza bezpieczeństwo użytkowania w instalacjach wentylacyjnych oraz ogranicza rozwój mikroorganizmów, natomiast zgodność z DIN 53438 oznacza odpowiedni poziom odporności na działanie ognia, a technologia DEEP PLEAT odpowiada za precyzyjne ułożenie materiału filtracyjnego w strukturę o zwiększonej powierzchni aktywnej, dzięki temu filtr dłużej utrzymuje skuteczność i zapewnia stabilne parametry pracy systemu wentylacyjnego.
Rabat:
Kup 10 zestawów lub więcej i skontaktuj się z nami, aby uzyskać lepszą cenę
| Rodzaj filtra / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gazów/LOI | Typowe zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Duże pyły: ziarna piasku, włókna tekstylne, kłaczki z dywanów, resztki roślinne, części owadów itp. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Trociny, włosy, duże strzępki tkanin, odpryski farby, cząstki rdzy z powierzchni. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Większe pyły domowe, kłaczki, sierść zwierząt, część unoszących się w powietrzu pyłków. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Ziarna pyłku o większych rozmiarach, zanieczyszczenia gleby i piasku, włókna tekstylne. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Większość pyłków, zarodniki pleśni, łupież zwierząt domowych, typowe pyły domowe. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Pyły z materiałów budowlanych, pyły betonu i cementu, cząstki popiołu i innych materiałów sypkich. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Część bakterii, cząstki dymu z smogu i tytoniu, pyły produktów spalania, zarodniki pleśni, dymy z pożarów lasów. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Drobne zarodniki grzybów, aerozole zanieczyszczeń powietrza i inne drobne cząstki stałe. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Sadze z silników wysokoprężnych, część wirusów przenoszonych drogą powietrzną, dymy z transportu i przemysłu, bardzo drobne cząstki spalania, niezwykle drobne pyły oraz wtórne organiczne aerozole powstające w wyniku reakcji chemicznych w atmosferze. |
Rekuperator Brink Renovent Excellent 400 wykorzystuje filtry o wymiarach 525 × 185 mm, przy grubości 5 mm dla filtrów G3/G4 lub 25 mm dla filtrów plisowanych F7.
Model Brink Flair 325 wykorzystuje zestawy filtrów G4/G4 lub konfiguracje F7/G4 przeznaczone do filtracji nawiewu i wywiewu.
Dla Brink Flair 325 i 400 zestaw filtrów oferowany ma wymiary 510 × 245 × 5 mm.
Nie. Grubość zależy od modelu i klasy filtra — np. standardowe filtry do HR 250/325 mają grubość 5 mm.
Zestaw obejmuje komplet filtrów dopasowanych do rekuperatora BRINK FLAIR 225, przeznaczonych do filtracji powietrza nawiewanego i wywiewanego, dlatego utrzymuje stabilne warunki pracy instalacji wentylacyjnej i zapewnia przewidywalną jakość powietrza w pomieszczeniach, a dokładne wymiary 400x215x5 umożliwiają precyzyjne osadzenie filtrów w urządzeniu, dzięki temu eliminują ryzyko nieszczelności i niekontrolowanego przepływu powietrza poza medium filtracyjnym.
Wymianę filtrów należy przeprowadzać regularnie, najlepiej 2–3 razy w roku, ponieważ utrzymanie odpowiedniej przepustowości medium filtracyjnego wpływa na wydajność pracy urządzenia oraz stabilność parametrów wentylacji, a częstotliwość wymiany należy dostosować do poziomu zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego oraz intensywności użytkowania systemu.
Filtry do rekuperatora Filtry1.pl powstają z materiałów wtórnych o wysokiej trwałości, dlatego ograniczają zużycie surowców i zachowują stabilne właściwości podczas eksploatacji, a zastosowane media filtracyjne spełniają wymagania normy VDI 6022, która potwierdza bezpieczeństwo użytkowania w instalacjach wentylacyjnych oraz ogranicza rozwój mikroorganizmów, natomiast zgodność z DIN 53438 oznacza odpowiedni poziom odporności na działanie ognia, a technologia DEEP PLEAT odpowiada za precyzyjne ułożenie materiału filtracyjnego w strukturę o zwiększonej powierzchni aktywnej, dzięki temu filtr dłużej utrzymuje skuteczność i zapewnia stabilne parametry pracy systemu wentylacyjnego.
Rabat:
Kup 10 zestawów lub więcej i skontaktuj się z nami, aby uzyskać lepszą cenę
| Rodzaj filtra / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gazów/LOI | Typowe zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Duże pyły: ziarna piasku, włókna tekstylne, kłaczki z dywanów, resztki roślinne, części owadów itp. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Trociny, włosy, duże strzępki tkanin, odpryski farby, cząstki rdzy z powierzchni. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Większe pyły domowe, kłaczki, sierść zwierząt, część unoszących się w powietrzu pyłków. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Ziarna pyłku o większych rozmiarach, zanieczyszczenia gleby i piasku, włókna tekstylne. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Większość pyłków, zarodniki pleśni, łupież zwierząt domowych, typowe pyły domowe. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Pyły z materiałów budowlanych, pyły betonu i cementu, cząstki popiołu i innych materiałów sypkich. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Część bakterii, cząstki dymu z smogu i tytoniu, pyły produktów spalania, zarodniki pleśni, dymy z pożarów lasów. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Drobne zarodniki grzybów, aerozole zanieczyszczeń powietrza i inne drobne cząstki stałe. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Sadze z silników wysokoprężnych, część wirusów przenoszonych drogą powietrzną, dymy z transportu i przemysłu, bardzo drobne cząstki spalania, niezwykle drobne pyły oraz wtórne organiczne aerozole powstające w wyniku reakcji chemicznych w atmosferze. |
Rekuperator Brink Renovent Excellent 400 wykorzystuje filtry o wymiarach 525 × 185 mm, przy grubości 5 mm dla filtrów G3/G4 lub 25 mm dla filtrów plisowanych F7.
Model Brink Flair 325 wykorzystuje zestawy filtrów G4/G4 lub konfiguracje F7/G4 przeznaczone do filtracji nawiewu i wywiewu.
Dla Brink Flair 325 i 400 zestaw filtrów oferowany ma wymiary 510 × 245 × 5 mm.
Nie. Grubość zależy od modelu i klasy filtra — np. standardowe filtry do HR 250/325 mają grubość 5 mm.